-
Porte à grande vitesse de volet de rouleau
-
porte en acier de volet de rouleau
-
Portes en aluminium de volet de rouleau
-
Porte évaluée de volet de rouleau du feu
-
Portes se pliantes coulissantes industrielles
-
porte aérienne sectionnelle
-
Porte pharmaceutique de pièce propre
-
Porte en acier évaluée du feu
-
Porte de oscillation du trafic
-
Porte de hangar d'avions
-
Porte coulissante de chambre froide
-
Niveleur d'embarcadère
-
Abris d'embarcadère
les portes rapides électriques de volet du rouleau 60Hz/PVC enroulent les portes 1M/s flexible 6m*6m
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | YUOU |
| Certification | CE,ISO |
| Numéro de modèle | porte à hauteur de vous de vitesse |
| Quantité de commande min | 1pcs |
| Prix | USD800-1500/set |
| Détails d'emballage | Emballage de carton ou exporter l'emballage de boîte en bois |
| Délai de livraison | 10-15days |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, |
| Capacité d'approvisionnement | mois de 1000set /per |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Nom de produit | Roulement doux de rideau en tissu de vitesse rapide vers le haut des portes de pliage de PVC | service après-vente | Support technique en ligne, formation sur place, inspection sur place, retour et remplacement, autre |
|---|---|---|---|
| Contrôle | Servo | Taille maximum | 6m*6m |
| Vitesse d'ouverture maximum | 2.5m/s | Vitesse de rapprochement maximum | 1m/s |
| Résistance de vent | Échelle de Beaufort 10 (25m/s) | Marque | VOUS |
| Niveau de protection d'électrique | IP55 | Emballage | Boîte en bois ou carton |
| Mettre en évidence | portes rapides de volet du rouleau 60Hz,portes rapides de volet du rouleau 1m/s,Le PVC de 6 *6m enroulent des portes |
||
Porte aérienne de volet de rouleau de hausse rapide temporaire rapide électrique flexible normale de PVC de prix usine
| Dimension maximum | largeur * taille 6000mm*6000mm |
| Alimentation d'énergie | 220±10%V, 50/60Hz. 0.75-1.5KW de puissance de sortie |
| Fréquence s'ouvrante | 1000 fois /day |
| Étanchéité d'air | la fuite par la porte est pression de la PA 30 du ³ /hour de 95m au-dessous de |
Le meilleurs moteur et contrôleur de qualité :
![]()
Beaucoup de couleurs (d'autres couleurs adaptées aux besoins du client) :
Matériel favorable à l'environnement de PVC, sûr, durable, avec des couleurs multiples à choisir, pour réaliser la personnalisation personnalisée, pour répondre à un grand choix de besoins de culture d'entreprise.
![]()
Cas réels :
Cas réels :![]()
![]()
![]()
![]()
Manière d'opération :
![]()
N'importe quelle question, pls nous contactent avec bonté, que VOUS LES PORTES seront toujours de soutenir pour vous !

