-
Porte à grande vitesse de volet de rouleau
-
porte en acier de volet de rouleau
-
Portes en aluminium de volet de rouleau
-
Porte évaluée de volet de rouleau du feu
-
Portes se pliantes coulissantes industrielles
-
porte aérienne sectionnelle
-
Porte pharmaceutique de pièce propre
-
Porte en acier évaluée du feu
-
Porte de oscillation du trafic
-
Porte de hangar d'avions
-
Porte coulissante de chambre froide
-
Niveleur d'embarcadère
-
Abris d'embarcadère
La porte évaluée isolée 7.5m/min de volet de rouleau du feu en métal a galvanisé 71dB
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | YUOU |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | porte évaluée -3 du Vous-feu |
Quantité de commande min | 1 ENSEMBLE |
Prix | USD500-1500/set |
Détails d'emballage | emballage de boîte en bois, emballage de carton |
Délai de livraison | 10-30days selon votre quantité d'ordre |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1000set/30days |
Nom de produit | Porte en acier évaluée de volet de rouleau du feu | Service après-vente | Support technique en ligne, formation sur place, inspection sur place, retour et remplacement, autre |
---|---|---|---|
Caractéristiques | Ignifuge | Matériel de porte | Acier galvanisé |
Vitesse courante | 2m/min-7.5m/min | Style ouvert | Roulement |
Matière d'agrégation de porte | cottom ignifuge de silicate en aluminium | Lamelles de porte | La double couche 0.8mm a galvanisé en acier |
Marque | VOUS | Le délai de livraison | 10-15days |
Surligner | Porte évaluée galvanisée de volet de rouleau du feu,porte évaluée de volet de rouleau du feu 71dB,7.5m/Min Fire Rated Metal Doors |
Volet évalué isolé de haute qualité de rouleau du feu en acier de porte de preuve de feu
nom d'oduct | le feu en acier de rideau en fumée évalué enroulent la porte |
Préparation de surface | traité avec la galvanisation |
Temps limite réfractaire | >3 heures |
Ouverture et vitesse de rapprochement | 5.6~6.4m/min |
Matériel | firer en acier et inorganique |
Bruit fonctionnant | 71dB |
Protection de rideau | Système de jet d'eau |
Application | Bâtiment commercial, bâtiment industriel, tel que l'hôtel, garage souterrain |
Classification des portes de volet du feu
Les portes de volet du feu ont beaucoup de genres de classification.
Peut être classifié selon la force de la pression de vent, selon le nombre de la surface de rideau, selon la classification ouverte de mode, selon la classification de la résistance de feu.