-
Porte à grande vitesse de volet de rouleau
-
porte en acier de volet de rouleau
-
Portes en aluminium de volet de rouleau
-
Porte évaluée de volet de rouleau du feu
-
Portes se pliantes coulissantes industrielles
-
porte aérienne sectionnelle
-
Porte pharmaceutique de pièce propre
-
Porte en acier évaluée du feu
-
Porte de oscillation du trafic
-
Porte de hangar d'avions
-
Porte coulissante de chambre froide
-
Niveleur d'embarcadère
-
Abris d'embarcadère
la porte évaluée ccc fini en acier de volet de rouleau du feu galvanisée par 0.8mm a délivré un certificat
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | YUOU |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | porte évaluée -1 du Vous-feu |
Quantité de commande min | 1 ENSEMBLE |
Prix | USD500-1500/set |
Détails d'emballage | emballage de boîte en bois, emballage de carton |
Délai de livraison | 10-30days selon votre quantité d'ordre |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1000set/30days |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNom de produit | Porte en acier évaluée de volet de rouleau du feu | Service après-vente | Support technique en ligne, formation sur place, inspection sur place, retour et remplacement, autre |
---|---|---|---|
Finissage extérieur | Fini | Période de garantie | Un an |
Marque | VOUS | Caractéristiques | Ignifuge |
Matériel de porte | Acier | Style ouvert | Automatique |
Application | Hôtel, hôpital, supermarché, entrepôt, atelier | Matériel | 0.8mm ont galvanisé la tôle d'acier, laine de perlite |
Mettre en évidence | Porte évaluée de volet de rouleau du feu de finition,Porte évaluée de volet de rouleau du feu de ccc,portes de volet de rouleau galvanisées par 0.8mm |
Porte en acier galvanisée évaluée de volet de rouleau du feu industriel d'entrepôt
Conception
Selon différentes conditions des clients, nous pourrions différentes conceptions faites sur commande en tant que suivre d'échantillons :